De blev etableret i 4. juli 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -141.268 DKK, mens den i 2020 var på 87.449 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -131.129 DKK.
De blev etableret i 4. juli 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -141.268 DKK, mens den i 2020 var på 87.449 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -131.129 DKK.
Årets resultat
-131’ DKK
Egenkapital
-113’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-167’ DKK
-
-36 %
-
-
428’ DKK
-141’ DKK
-
418’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet af 4. juli 2007 ApS | 19.01.2023 | 27.07.2023 |
RUDERSDAL VIN ApS | 04.07.2007 | 18.01.2023 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Bregnerødvej 132B · DK-3460 Birkerød | 21.11.2019 | 27.07.2023 |
Bregnerødvej 132B · DK-3460 Birkerød | 16.11.2018 | 20.11.2019 |
Bregnerødvej 132 · DK-3460 Birkerød | 20.09.2016 | 15.11.2018 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
472500 Detailhandel med drikkevarer | 01.01.2008 | 27.07.2023 |
522500 Vinforretninger | 04.07.2007 | 31.12.2007 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter konkurs | 27.07.2023 | 27.07.2023 |
Under konkurs | 30.01.2023 | 26.07.2023 |
Normal | 04.07.2007 | 29.01.2023 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
201.000 DKK | 01.03.2022 | 27.07.2023 |
200.000 DKK | 21.10.2009 | 28.02.2022 |
125.000 DKK | 04.07.2007 | 20.10.2009 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 26.02.2013 | 30.01.2023 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jesper Clausen | 30.12.2008 | 30.01.2023 |
Jacob Pfeiffer | 30.12.2008 | 14.10.2009 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Astrid Lassen Clausen | 01.10.2021 | 27.07.2023 |
Jesper Clausen | 01.10.2021 | 27.07.2023 |
Jesper Clausen | 04.07.2007 | 01.10.2021 |
Der er ikke registreret nogle observationer