De blev etableret i 5. oktober 2007 og er af virksomhedstypen Aktieselskab (A/S).
BRACCO ELECTRONICS A/S
Tvangsopløst
- Aktieselskab (A/S)
- Etableret 5. okt. 2007
- CVR 30918347
Nøgletal
Der er ikke registreret et regnskab
Resultatopgørelse
Balanceregnskab
Historiske stamdata
Virksomhedsnavn
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
BRACCO ELECTRONICS A/S | 30.11.2009 | 28.10.2010 |
APRICO ELECTRONICS A/S | 05.10.2007 | 29.11.2009 |
Adresse
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Østre Fælledvej 8 · DK-9400 Nørresundby | 10.12.2008 | 28.10.2010 |
Thistedvej 66 · DK-9400 Nørresundby | 10.03.2008 | 09.12.2008 |
Skrænten 17 · DK-9520 Skørping | 05.10.2007 | 09.03.2008 |
Branchekode
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
271200 Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater | 03.06.2008 | 28.10.2010 |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 02.06.2008 |
316290 Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt | 05.10.2007 | 31.12.2007 |
Seneste vedtægtsdato
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Tvangsopløst | 28.10.2010 | 28.10.2010 |
Under tvangsopløsning | 20.07.2010 | 27.10.2010 |
Normal | 05.10.2007 | 19.07.2010 |
Registreret kapital
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
764.000 DKK | 30.12.2008 | 28.10.2010 |
715.000 DKK | 29.01.2008 | 29.12.2008 |
540.000 DKK | 05.12.2007 | 28.01.2008 |
Tegningsregel
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør alene, 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. | 30.11.2009 | 28.10.2010 |
Bestyrelsesmedlemmer
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Eik Alrø | 05.12.2007 | 01.09.2008 |
Michael Bondo Andersen | 05.12.2007 | 11.05.2010 |
Claus Holm | 05.10.2007 | 11.05.2010 |
Direktører
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Claus Holm | 28.11.2008 | 11.05.2010 |
Lisbeth Kirkegaard Jensen | 05.10.2007 | 28.11.2008 |
Observationer
Der er ikke registreret nogle observationer
Stamdata
Ændringer til stamdata?
BRACCO ELECTRONICS A/S
CVR
30918347
Virksomhedstype
Aktieselskab (A/S)
Stiftet
5. oktober 2007
P-nummer
Moderselskab
-
Datterselskab(er)
-
Binavne
- WIZIO A/S
- APRICO A/S
Branchekode
Sekundær(e) branche(r)
-
-
Telefon
-
Hjemmeside
-
Formål
-
Tegningsregel
-
Registeret kapital
Regnskabsklasse
-
Antal ansatte
-
Reklamebeskyttelse
Nej