De blev etableret i 15. november 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -133.367 DKK, mens den i 2022 var på -244.243 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.142.315 DKK.
De blev etableret i 15. november 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -133.367 DKK, mens den i 2022 var på -244.243 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.142.315 DKK.
Årets resultat
-1.142’ DKK
Egenkapital
44.436’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-1.139’ DKK
-
-1 %
-
-
44.976’ DKK
-133’ DKK
-
43.762’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
LHBH HOLDING ApS | 15.11.2007 | 07.02.2025 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Fuglebækvej 2B · DK-2770 Kastrup | 01.12.2021 | 07.02.2025 |
Tonsbakken 12 · DK-2740 Skovlunde | 10.07.2009 | 30.11.2021 |
Marielundvej 10 · DK-2730 Herlev | 15.11.2007 | 09.07.2009 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2025 | 07.02.2025 |
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber | 01.01.2013 | 31.12.2024 |
999999 Uoplyst | 01.01.2008 | 31.12.2012 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Opløst efter spaltning | 07.02.2025 | 07.02.2025 |
Normal | 15.11.2007 | 06.02.2025 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
288.500 DKK | 15.11.2007 | 07.02.2025 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet tegnes af en direktør. | 31.03.2011 | 07.02.2025 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Brian Hindse | 15.11.2007 | 07.02.2025 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Lene Tønnes | 15.11.2007 | 07.02.2025 |
Brian Hindse | 15.11.2007 | 07.02.2025 |
Brian Hindse | 15.11.2007 | 07.02.2025 |
Der er ikke registreret nogle observationer