Virksomheden MaJa Invest ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Tønder. De blev etableret i 17. august 2023 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Sidste år endte resultatopgørelsen på -34.812 DKK.
Virksomheden MaJa Invest ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Tønder. De blev etableret i 17. august 2023 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab (ApS).
Sidste år endte resultatopgørelsen på -34.812 DKK.
Årets resultat
-35’ DKK
Egenkapital
215’ DKK
Omsætning
-
Resultat før skat
-
2 %
5 %
9 %
-
2.364’ DKK
133’ DKK
2.149’ DKK
18’ DKK
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
MaJa Invest ApS | 17.08.2023 |
Adresse | Fra | Til |
---|---|---|
Søndre Industrivej 2 · DK-6270 Tønder | 30.10.2023 | |
Åløkke 30 · DK-6372 Bylderup-Bov | 17.08.2023 | 29.10.2023 |
Branchekode | Fra | Til |
---|---|---|
682030 Anden udlejning af boliger | 01.01.2025 | |
682030 Anden udlejning af boliger | 17.08.2023 | 31.12.2024 |
Dato | Fra | Til |
---|---|---|
Normal | 17.08.2023 |
Kapital | Fra | Til |
---|---|---|
40.000 DKK | 17.08.2023 |
Beskrivelse | Fra | Til |
---|---|---|
Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede direktion. | 17.08.2023 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Jan Callesen | 17.08.2023 | |
Manuela Maria Aleida Veldhuis | 17.08.2023 |
Navn | Fra | Til |
---|---|---|
Manuela Maria Aleida Veldhuis | 17.08.2023 | |
Jan Callesen | 17.08.2023 |
Der er ikke registreret nogle observationer
-